<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fx-fun888.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FX少額資金スタートの戦略ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://fx-fun888.com]]></link>
		<description><![CDATA[FX少額資金スタートの戦略ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:34:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fx-fun888.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1187.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1187.html]]></link>
			<title>【GOLDスキャルピング実践記2/25】損切前提のロット管理で伸びを取る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com]]></link>
			<title>FXで再現性あるトレードを学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 06:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1204.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1204.html]]></link>
			<title>FXで何年やっても勝てないのはなぜか？偶然ではなく勝ち続けるために必要だったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1326.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1326.html]]></link>
			<title>【13分で+5,591円】GOLD実践記｜時間がない日に“30分だけ勝ちにいった”トレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1218.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1218.html]]></link>
			<title>DMM FXを使ってみた｜20年の試行錯誤を経たトレーダーの正直な結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 12:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1299.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1299.html]]></link>
			<title>【2026年版】短期間で資金を動かしたい人に向いている投資とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1264.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1264.html]]></link>
			<title>正しいエントリーをしているのに負けていた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1267.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1267.html]]></link>
			<title>なぜ私は勝てるようになったのか【実体験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 22:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1270.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1270.html]]></link>
			<title>なぜ私はこの場面でエントリーしないのか｜GOLD実践チャートで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1289.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1289.html]]></link>
			<title>できる人ほど考えている「減らさずに増やす」という選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1296.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1296.html]]></link>
			<title>資産を減らしたくない人のための投資の選び方｜失敗しない考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1302.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1302.html]]></link>
			<title>【2026年版】FXはどこがいい？初心者が最初に選ぶべき口座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1259.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1259.html]]></link>
			<title>勝てるトレーダーほど「待つ時間」が長い理由 〜トレード歴20年で気づいた、本当に重要なこと〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1285.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1285.html]]></link>
			<title>仕事でさらにレベルを上げたい人へ｜見ている景色を変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1231.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1231.html]]></link>
			<title>変えるべきなのはインジケーターや手法ではなく、自分の行動だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1228.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1228.html]]></link>
			<title>勝てるトレーダーほどロットを増やさない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 01:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1222.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1222.html]]></link>
			<title>FXは本当に危険？損する？20年続けた私がたどり着いた結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 01:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1242.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1242.html]]></link>
			<title>FXで勝てる人が必ず持っている「再現性」という武器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 11:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1239.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1239.html]]></link>
			<title>「トレードすると松阪牛が届く」そんなFX会社が本当に存在した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 14:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1249.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1249.html]]></link>
			<title>FXトレードがおすすめな人  最近の円安ニュースから考える「向いている人・向いていない人」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1212.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1212.html]]></link>
			<title>勝てるトレーダーはまず「負けない方法」を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1196.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1196.html]]></link>
			<title>ワクワクが止まらない｜私がFXをやめなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1252.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1252.html]]></link>
			<title>物価上昇の時代、家庭のお金を助けるのは「株」「FX」「仮想通貨」どれ？ トレード歴20年の私が違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 23:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1193.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1193.html]]></link>
			<title>FXトレード初心者に伝えておきたいこと３選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1149.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1149.html]]></link>
			<title>自分の欲に勝てないならどうするか？ ― トレードで壊れないための設計思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1155.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1155.html]]></link>
			<title>2/19 GOLD実践記｜メンタル崩壊状態からトレード開始で全損、そして立て直しへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 02:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1142.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1142.html]]></link>
			<title>【GOLD朝スキャル検証】曖昧な相場で“爆益を狙わない”という選択｜2026 KENZOスタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 23:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1169.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1169.html]]></link>
			<title>FX未経験者応援します！絶対にしてはいけないこと３選！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 01:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1163.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1163.html]]></link>
			<title>【保存版】DMM FXは初心者におすすめ？2007年からFXを続ける私が本音で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 01:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1135.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1135.html]]></link>
			<title>迷い相場でどう戦うか｜10万円スタートのGOLD朝トレード記録（2/13）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1108.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1108.html]]></link>
			<title>ルール違反で全損した朝｜GOLDトレードのリアルな失敗記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1117.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1117.html]]></link>
			<title>なぜ小資金のうちに「失敗を公開できる人」はFXで伸びるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/164.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/164.html]]></link>
			<title>FXで勝てない人が必ずつまずく「考え方」の共通点 ― 手法以前に結果を分けているもの ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/46.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/46.html]]></link>
			<title>FXで勝てない原因は「情報不足」ではない ― 情報を集めすぎる人ほどハマる“情報の罠” ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 01:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/104.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/104.html]]></link>
			<title>世界経済に激震の今、どの通貨が稼げるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/250.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/250.html]]></link>
			<title>ここ数日の相場に関して</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/263.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/263.html]]></link>
			<title>2021年4月15日のポンド円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/687.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/687.html]]></link>
			<title>現在の相場は基本上昇する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1100.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1100.html]]></link>
			<title>週明け月曜のGOLD｜東京時間前に終わらせた理由と実践トレード記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 00:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1092.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1092.html]]></link>
			<title>FXで一番成長を感じたのは「エントリー」ではなく「やめた瞬間」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/690.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/690.html]]></link>
			<title>チャート予想結果　２０２３年１１月６日分</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/738.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/738.html]]></link>
			<title>今週のFX対策（2024/8/19～）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/747.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/747.html]]></link>
			<title>【2025年2月3日】今週のドル円相場の見通し｜初心者向け解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/758.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/758.html]]></link>
			<title>2025年2月3日～7日のドル円為替動向結果と、2月10日の週の為替動向予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/770.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/770.html]]></link>
			<title>2025年2月10日～14日の為替相場結果と、17日からの週の相場見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/793.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/793.html]]></link>
			<title>2025年4月14日の週 ドル円為替相場予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1317.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1317.html]]></link>
			<title>【資金1万円・7分完結】3/30GOLD実践記｜打診エントリーから一気に積み上げた2,548円の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/827.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/827.html]]></link>
			<title>【2025年5月5日～】ドル円為替相場の見通し｜日米経済指標と金融政策から読む今後の展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/831.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/831.html]]></link>
			<title>【2025年5月19日週】ドル円為替相場の予測と注目ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fx-fun888.com/1176.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fx-fun888.com/1176.html]]></link>
			<title>2/23祝日GOLD実践記｜「チャートを見ない」という最大の武器を手に入れた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
